粉體行業(yè)在線展覽
面議
3957
型號 | CCD系列 | ||||
CCD-RA1 | CCD-RA2 | CCD-RA3 | CCD-RA4 | CCD-RA5 | |
通道數(shù) | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 |
產(chǎn)量(t/h) | 0.5-2 | 1-4 | 1.5-5 | 2月6日 | 2.5-7 |
色選精度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
帶出比(瑕疵粒:正常粒) | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 |
*小分辨率 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
電源電壓(V) | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
主機功率(kw) | 1 | 1.12 | 1.22 | 1.35 | 1.6 |
加熱功率(kw) | 1.2 | 1.6 | 1.75 | 1.85 | 2.1 |
氣源壓力(Mpa) | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
機械重量(Kg) | 562 | 748 | 943 | 1160 | 1230 |
外形尺寸(L*W*H) | 1064*1000*1880 | 1328*1500*2107 | 1662*1500*2107 | 1996*1500*2107 | 2330*1500*2107 |
SQ系列
K421C8–512V4.5
KS4-1200
LK1504-1Z
Xprep C-IC
Aisort Aisort BS182V、BS122V、BS062V
色選機 SORTEX A DualVision
TS系列
BTDKS-1200BL
JTKS-256A
泰禾光電
Msort AF&AK