粉體行業在線展覽
ST 短波紅外相機測試系統
面議
明策電子
ST 短波紅外相機測試系統
122
結構參數:
平行光管 | 光源 | ||
平行光管類型 | 反射式,離軸 | 口徑 | 40mm |
口徑 | 100mm到200mm | 光源類型 | 雙光源模式: |
焦距 | 根據型號 | 鹵素燈光譜范圍 | 400-2200 nm |
光譜范圍 | 0.4-15μm | 鹵素燈色溫 | 2856K在450-1700nm 范圍 |
空間分辨率 | 不低于160 lp/mrad | 鹵素燈動態范圍 | 0.02 mcd/m2 - 3000 cd/ m2 |
鍍膜 | 準直鏡-鋁,主鏡-金 | 鹵素燈調節模式 | 連續調節 |
視場 | 根據型號 | LED波長 | 1060nm |
旋轉靶輪 | LED動態范圍 | 10000:1 | |
型號 | MRW-8 | 黑體 | |
靶孔數 | 8 | 孔徑 | 50 mm |
控制類型 | 電動,數字 | **溫度范圍 | 50 oC 到 600 oC |
靶標 | 溫度不確定性 | <0.005xT | |
直徑 | 54mm | 設置時間 | <30 min |
反射式靶標 | 一組USAF靶標,視場/畸變靶標,刀口靶標 | 調節分辨率/穩定性 | 0.01oC/ 0.05oC |
輻射式靶標 | 4桿靶標,一組8個圓孔靶標,視場/畸變靶標,紅外刀口靶標 | 電腦控制 | RS-232 (USB 2.0) |
電源 | 115-230VAC 50/60Hz |
IMPAC IGA 5數字式/小巧/高溫測溫儀
IMPAC IPE 140/45火焰紅外測溫儀
Fotric 800系列紅外熱像儀
KLEIBER KMGA740高速紅外測溫工作站
IMPAC ISR 6 Advanced雙色測溫儀
PhotriX小光斑測溫儀
FOTEMP1-H光纖測溫儀單通道解調器
UVIC日盲UV相機測試系統
THz相機測試系統
ST 短波紅外相機測試系統
IMPAC IS 140, IMPAC IS 140-PB高溫紅外測溫儀
IMPAC IS 8 pro手持式紅外測溫儀
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測設備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學測量系統
金屬稱重檢測一體機
BSD-PB(氣液法)
在體皮膚拉曼分析儀
片式電容四參數測試機
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測儀