粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
685
儀器簡(jiǎn)介:
食品安全快速檢測(cè)箱--中檔配置
ZYD-ZDX食品安全檢測(cè)箱配置清單
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | ZYD-NB便攜農(nóng)殘儀 | 10通道 | 1 |
2 | 肉類水分速測(cè)儀 | 便攜式 | 1 |
3 | 畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測(cè)儀 | 筆式酸度計(jì) | 1 |
4 | 純凈水、實(shí)驗(yàn)用水檢測(cè)儀 | 筆式電導(dǎo)儀 | 1 |
5 | 農(nóng)殘卡 | 20次/盒 | 2 |
6 | 白酒甲醇速測(cè)盒 | 50次/套 | 1 |
7 | 甲醛速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 |
8 | 吊白塊速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
9 | 二氧化硫速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 |
10 | 亞硝酸鹽速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 |
11 | 雙氧水快速檢測(cè)試紙 | 150次/盒 | 1 |
12 | 硼砂速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 |
13 | 乳品蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
14 | 液態(tài)奶新鮮度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
15 | 液態(tài)奶中尿素速測(cè)盒 | 20次/盒 | 1 |
16 | 液態(tài)奶中銨鹽速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
17 | 食用油酸價(jià)及過(guò)氧化值速測(cè)卡 | 10次/盒 | 1 |
18 | 食用油中桐油速測(cè)盒 | 約20次/盒 | 1 |
19 | 食用油中大麻油速測(cè)盒 | 約10次/盒 | 1 |
20 | 食用油中巴豆油速測(cè)盒 | 約10次/盒 | 1 |
21 | 食用油中礦物油速測(cè)盒 | 約10次/盒 | 1 |
22 | 碘鹽速測(cè)盒 | 200次/盒 | 1 |
23 | 食醋游離礦酸速測(cè)試紙 | 各40次/盒 | 1 |
24 | 食醋總酸速測(cè)盒 | 25次/盒 | 1 |
25 | 味精谷氨酸鈉速測(cè)盒 | 25次/盒 | 1 |
26 | 醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測(cè)盒 | 25次/盒 | 1 |
27 | 大米新鮮度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
28 | 大米中石蠟/礦物油速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
29 | 肉類水份快速檢測(cè)試紙 | 50次/盒 | 1 |
30 | 生熟豆?jié){速測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 1 |
31 | 雞蛋新鮮度速測(cè)盒 | 10次/盒 | 1 |
32 | 真?zhèn)渭t葡萄酒速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
33 | 真?zhèn)伟状姿贉y(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
34 | 真假果汁速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 |
35 | 芝麻油純度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
36 | 蘇丹紅速測(cè)試劑盒 | 25次/盒 | 1 |
37 | 面粉過(guò)氧化苯甲酰速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 |
38 | 醬油中食鹽速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
39 | 蜂蜜酸度速測(cè)盒 | 25次/盒 | 1 |
40 | 造假蜂蜜糊精速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
41 | 蜂蜜蔗糖半定量速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
42 | 蜂蜜果糖·葡萄糖速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
43 | 木耳硫酸鎂速測(cè)盒 | 100次/盒 | 1 |
44 | 硝酸鹽速測(cè)管 | 20次/盒 | 1 |
45 | 工業(yè)堿快速檢測(cè)試紙 | 80次/盒 | 1 |
46 | 瘦肉精速測(cè)盒 | 10次/盒 | 1 |
47 | 黃曲霉速測(cè)盒 | 10次/盒 | 1 |
48 | 茶飲料中茶多酚速測(cè)盒 | 50次/盒 | |
49 | 肉制品色素速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
50 | 飲料中苯甲酸鈉速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
51 | 飲料中糖精含量速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
52 | 食品中心溫度計(jì) | -50~ | 1 |
53 | 孔雀石綠等水溶性非食用色素速測(cè)盒 | 50次/盒 | 1 |
54 | 檢測(cè)箱體 | 2 | |
55 | 實(shí)驗(yàn)器皿 | 天平(0.1 | 1 |
56 | 裝箱清單 | 1 | |
57 | 產(chǎn)品合格證 | 1 |
S+分析儀
清粉機(jī) Polaris
MoniSpec-AD 1
清粉機(jī).
FarinoGraph
HSK-ATP760A
LCM-500