粉體行業(yè)在線展覽
面議
614
型號 | HI 83540 | |||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.0 to 25.0 %v/v | |||||||||||||||||||
精度 | 固定糖度補(bǔ)償 | 干酒和半干葡萄酒:0.7%(v/v)-小于12g/L糖 | ||||||||||||||||||
典型糖度補(bǔ)償 | 干酒:0.4%(v/v)-小于4g/L糖;半干葡萄酒:0.4%(v/v)-4g/L糖~12g/L糖; 半甜葡萄酒:0.8%(v/v)-12g/L糖~45g/L糖;甜葡萄酒:0.8%(v/v)-45g/L糖~180g/L糖 | |||||||||||||||||||
糖濃度補(bǔ)償 | 干酒:0.2%(v/v)-小于4g/L糖;半干葡萄酒:0.2%(v/v)-4g/L糖~12g/L糖; 半甜葡萄酒:0.4%(v/v)-12g/L糖~45g/L糖;甜葡萄酒:0.4%(v/v)-45g/L糖~180g/L糖 | |||||||||||||||||||
解析度 | 0.1%v/v | |||||||||||||||||||
取樣量 | 50 mL | |||||||||||||||||||
對應(yīng)電極 | HI 76315 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1500rpm | |||||||||||||||||||
供電方式 | 220V/60 Hz;10VA | |||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||||||||||||||||||
尺寸重量 | 208 × 214 × 163 mm;2200 g |
訂貨信息
HI83540
主機(jī)、HI76315酒精專用選擇電極、隨機(jī)少量試劑組合、中英文使用說明
HI83540D
主機(jī)、HI76315酒精專用選擇電極、HI83540-50標(biāo)準(zhǔn)液、HI83540-51、HI83540-55等附配件、中英文使用說明
HI83540-50
定制專用測量標(biāo)準(zhǔn)液,規(guī)格:500mL
HI83540-51
HI76315專用電極清洗液,規(guī)格:230mL
HI83540-55
定制專用校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液,規(guī)格:230mL
聯(lián)系電話: 010-59483169
S+分析儀
清粉機(jī) Polaris
MoniSpec-AD 1
清粉機(jī).
FarinoGraph
HSK-ATP760A
LCM-500