粉體行業(yè)在線展覽
面議
471
TES-1327K-USB記憶式紅外線測溫儀
可選擇℃/℉單位
背光顯示
鐳射指示測量位置
**值、*小值功能
99筆手動資料記錄儲存及讀取功能
雙溫度及雙顯示
發(fā)射率可調(diào)整
可設(shè)定高低警戒點蜂鳴響聲警示
21000筆連續(xù)記錄
USB界面
紅外線溫度計規(guī)格:
顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35℃~ 500℃(-31℉~ 932℉) |
解析度 | 0.1℃ / 0.2℉ |
準確度 | ±2%讀值或± 2℃ 之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6~14um |
距離與目標比 | 12:1(*小目 標物: 25mm直徑) |
發(fā)射率 | 0.17~1.00 |
照準 | 鐳射光電指示(1毫瓦特) |
資料記憶容量 | 21000筆連續(xù)記錄/99筆(可直接于LCD上讀取) |
自動關(guān)機 | 約15秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時 |
電源 | 9V電池 |
操作、儲存環(huán)境 | 0℃~50℃(32℉~122℉)低于80%RH-10℃~60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
附件 | 說明書、電池、USB電纜、CD軟件光碟 |
定制5臺機連體配套
SEM5000X
防爆觸摸屏/防爆電腦/防爆電腦
金屬回收系統(tǒng)
DLabs-MRS
熱風循環(huán)烘箱CT-C系列
自動吸盤振動器離心式G08T
低溫催化LCO
干燥機控制
智能控制系統(tǒng)
PicoFemto掃描電鏡原位光電力一體化系統(tǒng)
BSD-TD-K氣體置換法