粉體行業在線展覽
面議
566
簡介
HOBO U23(Pro V2)系列溫度濕度記錄儀適用與長期放置在戶外或室內對環境的溫度或濕度進行自動監測,主機采用防雨設計。配置的溫濕度傳感器具有快速反應和長期在潮濕環境下工作的特點(U23-001和U23-002若要長期放置在露天環境下,需要購買防輻射罩)。
特點
?防雨設計可以用在戶外或冷凝的環境中;
?高精度;
?可替換的相對濕度傳感器,反應快速;
?光學USB通訊端口
組成
必選:數采、傳感器、軟件、BASE-U-4數據傳輸基座。
可選:防護罩和數據傳輸器
4種型號
U23-001 | 內置溫濕度傳感器 | |
U23-002 | 外置溫濕度傳感器,1.8米電纜 | |
U23-003 | 外置兩個溫度傳感器,1.8米電纜 | |
U23-004 | 內置一個溫度傳感器,外置一個溫度傳感器1.8米電纜 | |
BASE-U-4 | 數據傳輸基座,連接主機與電腦,進行通訊。 |
技術指標
共同特點 | 內存:42000個讀數 采樣速率:1秒到18個小時,可自定義采樣速率 時間精度:1分鐘/月(25℃) 電池壽命:典型情況下3年,用戶可自行更換AA 3.6V鋰電池 重量:U23-001:57克;U23-002:118克;U23-003:138克;U23-004:102克; 尺寸:外殼10.2×3.8厘米 |
內部溫度 | 測量范圍:-40到70℃;·精度:±0.2℃(0到50℃) 分辨率:0.02℃;·反應時間:40分鐘(空氣中) |
外部溫度 | 測量范圍:-40到70℃(U23-002);-40到100℃(U23-003和U23-004,傳感器可放在50℃的淡水中約一年); 精度:±0.2℃(0到50℃); 電纜長度:1.8米 分辨率:0.02℃(25℃) 反應時間:在空氣中5分鐘(U23-002);在空氣中3分鐘,在水中30秒(U23-003和U23-004); |
相對濕度 | 測量范圍:0-100%;精度:±2.5%(10-90%);分辨率:0.03% 反應時間:在空氣中10分鐘(U23-001);在空氣中4分鐘(U23-002); |
產地:美國