粉體行業在線展覽
面議
771
島津TXB系列便攜天平
型號 | 量程(g) | 精度(g) | 重復性(g) | 線性(g) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
TXB222L | 220 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1-2 | 110 |
TXB422L | 420 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1-2 | 110 |
TXB622L | 620 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1-2 | 110 |
TXB621L | 620 | 0.1 | 0. 1 | 0.1 | 1-2 | 110 |
TXB2201L | 2200 | 0.1 | 0. 1 | 0.1 | 1-2 | 160 |
TXB4201L | 4200 | 0.1 | 0. 1 | 0.2 | 1-2 | 160 |
TXB6201L | 6200 | 0.1 | 0. 1 | 0.2 | 1-2 | 160 |
TXB6200L | 6200 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 160 |
電腦組合體系VG42
UNI800C多物料配料控制儀
在線HPXRF檢測設備
PicoFemto掃描電鏡原位液體-電化學測量系統
金屬稱重檢測一體機
BSD-PB(氣液法)
在體皮膚拉曼分析儀
片式電容四參數測試機
0~10%糖度
三路浮子流量計 MFC-3F
Oilwear 在線油液清潔度檢測儀