粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
849
大龍TopPette手動(dòng)移液器系列產(chǎn)品介紹:
1.輕松地旋轉(zhuǎn)活塞按鈕選擇分液量。2.整個(gè)槍體在色彩搭配上,灰白色、藍(lán)色相間,符合色彩美學(xué)設(shè)計(jì)。3.人機(jī)工效學(xué)設(shè)計(jì)的指掌,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞。4.?dāng)?shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然。5.量程范圍廣(0.1-5000ul)。6.使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修。7.快捷輕便的管嘴推出器。8.可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學(xué)防腐性,且可以高溫高壓消毒。
訂貨信息
TopPette單道手動(dòng)可調(diào)移液器 | |||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許**系統(tǒng)誤差(不準(zhǔn)確度) | 允許**隨機(jī)誤差(不精確度) | ||
% | μl | % | μl | ||||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | |||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | |||
711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
手動(dòng)單道固定移液器 | |||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許**系統(tǒng)誤差(不準(zhǔn)確度) | 允許**隨機(jī)誤差(不精確度) | ||
% | μl | % | μl | ||||
711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
Bettersize2000
液壓試驗(yàn)機(jī)