粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
625
美國(guó)奧可通Oakton PH電導(dǎo)溶氧儀(PH11、PH110、CON11、CON110、DO110、PC10)
PH | 量程 | -2.00到16.00(PH11、PH110) 0到14(PC10) |
分辨率 | 0.01 | |
精度 | ±0.01 | |
標(biāo)定 | 2-5點(diǎn)(PH11)/2-6點(diǎn)(PH110)/3點(diǎn)(PC10) | |
MV | 量程 | ±1999mv |
分辨率 | 0.1(±199.9以內(nèi));1(±199.9以外) | |
精度 | ±0.2(±199.9以內(nèi));±2(±199.9以外) | |
標(biāo)定 | Offset up ±150mv | |
電導(dǎo) | 量程 | 0-19.99,20.0-199.9,200-1999us;2.00-19.99,20.0-199.9ms(CON11、CON110) 0-19.99,0-199.9,0-1999us;0-19.99ms(PC10) |
分辨率 | 0.01,0.1,1us;0.01,0.1ms(CON11、CON110) 0.01,0.1,1us;0.01ms(PC10) | |
精度 | 滿刻度的±1% | |
標(biāo)定 | 自動(dòng)4點(diǎn),手動(dòng)5點(diǎn) | |
溶解氧 | 量程 | 0.00-19.9mg/l(ppm) |
分辨率 | 0.01 | |
精度 | 滿刻度的±1.5% | |
飽和度 | 量程 | 0.0-199.9% |
分辨率 | 0.1 | |
精度 | 滿刻度的±1.5% | |
TDS | 量程 | 1-9.99,10-99.9,100-999ppm;0-9.99,10-99.9ppt |
分辨率 | 0.01,0.1,1ppm;0.01,0.1ppt | |
精度 | 滿刻度的±1% | |
標(biāo)定 | 5點(diǎn) | |
溫度 | 量程 | -10到110度(CON11、CON110、PH11、PH110) 0到110度(PC10、PH11、PH110) 0-50度(DO110) |
分辨率 | 0.1度 | |
精度 | ±0.5度 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)手動(dòng)0-100度(CON11、CON110) 自動(dòng)手動(dòng)0-50度(PC10、DO110) | |
防水設(shè)計(jì) | IP67防水等級(jí)(PC10) | |
記憶存儲(chǔ) | 50組數(shù)據(jù)(CON11、PH11) 100組數(shù)據(jù)(CON110、DO110、PH110) | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232(CON110、DO110、PH110) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作后20分鐘 | |
外部尺寸 | 8.9×18.6×4.4(寬高厚,cm) | |
電源 | 4×1.5V電池,>200小時(shí) |
型號(hào) | PH | MV | 電導(dǎo) | 溶解氧、飽和度 | TDS | 溫度 |
PH11 | ||||||
PH110 | ||||||
CON11 | ||||||
CON110 | ||||||
DO110 | ||||||
PC10 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
35614-20 | 美國(guó)奧可通OAKTON PH11 PH計(jì) 包含PH/ATC復(fù)合電極(35811-71) |
35614-80 | 美國(guó)奧可通OAKTON PH11 PH計(jì) 包含PH/ATC復(fù)合電極(35811-71),PH標(biāo)定膠囊(4、7、10),取樣瓶,手提箱 |
35615-20 | 美國(guó)奧可通OAKTON PH110 PH計(jì) 包含PH/ATC復(fù)合電極(35811-71)、軟件 |
35615-80 | 美國(guó)奧可通OAKTON PH110 PH計(jì) 包含PH/ATC復(fù)合電極(35811-71),PH標(biāo)定膠囊(4、7、10),取樣瓶,軟件、手提箱 |
35607-40 | 美國(guó)奧可通OAKTON CON11電導(dǎo)率儀 包含電導(dǎo)電極35608-50(K=1.0) |
35607-80 | 美國(guó)奧可通OAKTON CON11電導(dǎo)率儀 包含電導(dǎo)電極35608-50(K=1.0)、電導(dǎo)標(biāo)定膠囊(447、1413、2764、15000us)、取樣瓶、手提箱 |
35607-45 | 美國(guó)奧可通OAKTON CON110電導(dǎo)率儀 包含電導(dǎo)電極35608-50(K=1.0),軟件 |
35607-85 | 美國(guó)奧可通OAKTON CON110電導(dǎo)率儀 包含電導(dǎo)電極35608-50(K=1.0),包含電導(dǎo)電極35608-50(K=1.0)、電導(dǎo)標(biāo)定膠囊(447、1413、2764、15000us)、取樣瓶、軟件、手提箱 |
35640-20 | 美國(guó)奧可通OAKTON DO110溶氧儀 包含溶氧電極35640-50(3米連接線)、軟件 |
35640-64 | 美國(guó)奧可通OAKTON DO110溶氧儀 包含溶氧電極35640-50(3米連接線)、軟件、取樣瓶、手提箱 |
35630-02 | 美國(guó)奧可通OAKTON PC10 PH電導(dǎo)計(jì) 包含PH/電導(dǎo)/ATC溫度三合一復(fù)合電極35630-50(3米連接線) |
35630-62 | 美國(guó)奧可通OAKTON PC10 PH電導(dǎo)計(jì) 包含PH/電導(dǎo)/ATC溫度三合一復(fù)合電極35630-50(3米連接線)、標(biāo)定膠囊(PH4、7、10,電導(dǎo)447、1413、2764、15000us)、取樣瓶、手提箱 |
貨號(hào) | 選配電極、標(biāo)液 |
35630-54 | PH/電導(dǎo)/溫度三合一復(fù)合電極,防水連接設(shè)計(jì),7.6米連接線 |
35630-56 | PH/電導(dǎo)/溫度三合一復(fù)合電極,防水連接設(shè)計(jì),30米連接線 |
35608-55 | 電導(dǎo)電極,K=0.1 |
35608-51 | 電導(dǎo)電極,K=10 |
35640-52 | 溶氧電極,7.6米連接線 |
35640-54 | 溶氧電極,15米連接線 |
35640-56 | 溶氧電極,30米連接線 |
00654-00 | PH標(biāo)定液,4.01,500ml/瓶 |
00654-04 | PH標(biāo)定液,7.00,500ml/瓶 |
00654-08 | PH標(biāo)定液,10.00,500ml/瓶 |
35615-09 | RS232電腦連接線,9針,1米長(zhǎng) |
美國(guó)奧可通Oakton PH電導(dǎo)溶氧儀(PH11、PH110、CON11、CON110、DO110、PC10)
美國(guó)奧可通Oakton PH電導(dǎo)溶氧儀(PH11、PH110、CON11、CON110、DO110、PC10)
美國(guó)奧可通Oakton PH電導(dǎo)溶氧儀(PH11、PH110、CON11、CON110、DO110、PC10)
上海上碧實(shí)驗(yàn)儀器有限公司
400-15******
FN304P微量水分析儀 (醫(yī)用氧氣)
multi NC 2100S/ 3100
美國(guó)GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
BT700
1187
HSK-D760
便攜式谷物水分儀MT
AB23PH-F