粉體行業在線展覽
面議
868
光學系統: | LED光源,濾光片,光電傳感器,透明測試槽 |
顯示: | LCD液晶顯示 |
波長: | 530 nm |
波長準確度: | + 1 nm |
吸光度準確度: | 3 % FS (T : 20 – 25°C) |
吸光度分辨率: | 0.01 A |
鍵盤: | 帶耐酸和溶劑的保護膜 |
電源: | 4節 AAA電池,可持續工作17小時或5000次測試 |
重量: | 260 g |
主機尺寸 (長 x 寬 x 高): | 155 x 75 x 35 mm |
便攜箱尺寸 (長 x 寬 x 高): | 340 x 270 x 80 mm |
防護等級: | IP 68 |
內存容量: | 16 組數據 |
數據傳輸: | 可選配Spectroquant®紅外數據傳輸系統 |
FN304P微量水分析儀 (醫用氧氣)
multi NC 2100S/ 3100
美國GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
BT700
1187
HSK-D760
便攜式谷物水分儀MT
AB23PH-F