粉體行業在線展覽
面議
749
品名 | ?。穑扔?/span> | |
型式 | ?。耍校保埃?/span> | |
測定方式 | PH:電極法 水溫:半導體溫度 | |
測定範囲 | pH:0.00~14.00(*小単位?。埃埃保校龋?/span>?。恚郑海保梗埃啊保梗埃埃恚郑?小単位?。保恚郑?/span> 水溫:0.0~50.0℃(*小単位 0.1℃) | |
重復性 | ?。穑龋?/span>±0.02pH以內 水溫:0.2℃以內 | |
溫度補償 | 自動溫補 | |
周囲使用溫度 | ?。啊矗?/span>℃ | |
電源 | DC4.5V(30分後) | |
防水 | ?。桑校叮?/span> | |
外形寸 | 本體:70(W)×36(H)×170(D)mm 電極:Ф16×173 | |
重量 | 本體:約290g | |
材質 | 本體:ABS樹脂 | |
計器本體(乾電池付)、pH電極(CE-2106)ケーブル1m付、 | ||
品名 | 一體型透視度儀 | |
型式 | TP-30 | |
測定方式 | 檢測部浸入式 | |
測定波長 | 近赤外光?。福福埃睿?/span> | |
測定範囲 | ?。玻啊玻埃埃悖?/span> | |
表示 | ?。蹋茫摹?/span> | |
*小分辯率 | 0.1cm(2.0~99.9cm) 1cm(100~200cm) | |
重復性 | ±3%(FS)以內(一定條件で) | |
測定水溫度 | ?。?/span>℃~40℃ | |
周囲溫度 | 0℃~40℃、濕度?。梗担ィ遥纫韵?/span> | |
保護構造 | ?。桑校叮?/span> | |
電源電圧 | DC6V | |
材質 | POM、ゴム | |
外形 | ?。矗?/span>×32×320(mm) | |
重量 | 約300g |
標配: | 透明度傳感器、防沖擊橡膠套、干電池、外殼測量容器( pvc )、使用說明書、 簡易校正過濾器 |
標準外付屬品 | 校正用等価標準液?。玻担埃恚?/span> |
FN304P微量水分析儀 (醫用氧氣)
multi NC 2100S/ 3100
美國GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
BT700
1187
HSK-D760
便攜式谷物水分儀MT
AB23PH-F