粉體行業在線展覽
面議
719
型 號 參 數 | DM97-08 | DM37-15 | DM52-15 | DM69-15 | DM97-15 | DM277-15 | DM52-25 | DM88-25 | DM241-25 |
變形量 | 0.8mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
通道數 | 97 | 37 | 52 | 69 | 97 | 277 | 52 | 88 | 241 |
孔徑 | 7.2mm | 7.5mm | 9.0mm | 10.5mm | 13.5mm | 24.5mm | 15.0mm | 20.0mm | 37.5mm |
鏡面平整度 | 7.0nm RMS | ||||||||
**行程(PTV) | 80μm | 60μm | 60μm | 60μm | 60μm | 50μm | 30μm | 40μm | 25μm |
波前驅動器行程 | >3.0μm PTV | ||||||||
3 x 3行程(PTV) | >24μm | >24μm | >24μm | >24μm | >24μm | >24μm | >15μm | >15μm | >14μm |
校正時間(+/-5%) | 2.0ms | 1.0ms | 1.0ms | 1.0ms | 1.0ms | 1.0ms | 2.0ms | 2.0ms | 2.0ms |
帶寬 | >400HZ | >750HZ | >750HZ | >750HZ | >750HZ | >750HZ | >500HZ | >500HZ | >500HZ |
AO循環幀頻率 | <4.0KHZ | <7.5KHZ | <7.5KHZ | <7.5KHZ | <7.5KHZ | <7.5KHZ | <5.0KHZ | <5.0KHZ | <5.0KHZ |
回程誤差 | <1% | ||||||||
非線性誤差 | <3% | ||||||||
涂層 | 保護銀 | ||||||||
操作溫度 | 10-35℃ |
主要特點:
●高變形量:
波前相位矯正幅度超過60um;
空間分辨率小于3um;
●高速動態控制:
響應時間小于1ms;
●出色的調制線性度和低滯后效果:
線性偏差率小于3%
相關參數如下: