粉體行業(yè)在線展覽
面議
740
-帶有干涉濾光片的Si光電二極管
-單色光(275 nm)檢測
感光面積 | 3.6 × 3.6 mm |
像元個數(shù) | 1 |
冷卻方式 | Non-cooled |
封裝 | Metal |
反向電壓 (**值) | 5 V |
光譜響應(yīng)范圍 | 271 to 279 nm |
光敏度 (典型值) | 0.01 A/W |
暗電流 (**值) | 25 pA |
峰值靈敏度波長(典型值) | 275 nm |
上升時間 (典型值.) | 1 μs |
結(jié)電容(典型值) | 500 pF |
測量條件 | Typ. Ta=25 ℃, unless otherwise noted, Photosensitivity: λ=275 nm, Dark current: VR=10 mV, Terminal capacitance: VR=0 V, f=10 kHz |
TH-F120
BL-GHX-VK
線性壓電納米位移臺MF40-25A
A500
ParticleX TC
觀世
SuperSEM N10
在線濁度計
SLS-LED-80B
SCI300
ZEUS