粉體行業在線展覽
面議
603
技術參數:
型號 | TDS60 型手持式TDS測試儀 | SALT60型鹽度測試儀 |
TDS量程 | 0~99.9, 999ppm, 9.99ppt | 1~50.0 ppt; 0.1~5.00 % |
分辨率 | 0.1, 1ppm, 0.01ppt | 0.1 ppt |
精度 | ±1%滿刻度 | ±1% 讀數 |
溫度量程(℃) | 0~100 | 0~100℃ |
分辨率(℃) | 0.1 | 0.0℃ |
精度(℃) | ±0.5 | ±0.5℃ |
TDS系數 | 0.50~0.85可調 (默認值0.67) | 非線性補償,精度更高 |
主要特點:
微電腦控制技術,自動切換合適的量程
TDS和溫度值按鍵切換顯示,帶有自動溫度補償,確保TDS讀數的準確性。
在TDS60上具有三個量程
每一量程內按鍵校正,提高讀數精度
通過選擇合適的TDS系數,滿足您的不同要求