粉體行業(yè)在線展覽
面議
857
ATAGO(愛拓)多波長阿貝折射儀 DR-M2/M4
ATAGO(愛拓)多波長阿貝折射儀 DR-M2/M4,數(shù)顯設計,讀數(shù)清晰,
在波長 450 至 1,550nm 范圍內(nèi),可測量不同波長下的折射率與阿貝數(shù)值。
*波長在 680nm 以上,需配近紅外觀察鏡。
【技術參數(shù)】
型號 | DR-M2 |
Cat.No. | 1410 |
測量范圍 | 折射率 1.3278至1.7379(450nm) 1.3000至1.7100(589nm) 1.2912至1.7011(680nm) 1.2743至1.6840(1,100nm) |
分辨率 | 折射率0.0001,阿貝數(shù)值0.1 |
測量精度 | 折射率±0.0002 (采用500至650nm測試片) |
波長范圍 | 450至1,100nm(配干涉濾光片) (波長范圍在681至1,100nm,需配近紅光觀察鏡) |
測量溫度 | 5至50°C |
輸出 | 打印機 |
光源 | 鹵素燈 |
電源 | AC100至240V,50/60Hz |
尺寸和重量 | 13x29x31cm,6.0kg(主機) 15x33x11cm,3.2kg(電源) |
型號 | DR-M4 |
Cat.No. | 1414 |
測量范圍 | 折射率 1.5219至1.9220(450nm) 1.4700至1.8700(589nm) 1.4545至1.8544(680nm) 1.4260至1.8259(1,100nm) |
分辨率 | 折射率0.0001,阿貝數(shù)值0.1 |
測量精度 | 折射率±0.0002 (采用500至650nm測試片) |
波長范圍 | 450至1,100nm(配干涉濾光片) (波長范圍在681至1,100nm,需配近紅光觀察鏡) |
測量溫度 | 5至50°C |
輸出 | 打印機 |
光源 | 鹵素燈 |
電源 | AC100至240V,50/60Hz |
尺寸和重量 | 13x29x31cm,6.0kg(主機) 15x33x11cm,3.2kg(電源) |
TH-F120
BL-GHX-VK
線性壓電納米位移臺MF40-25A
A500
ParticleX TC
觀世
SuperSEM N10
在線濁度計
SLS-LED-80B
SCI300
ZEUS