粉體行業在線展覽
面議
609
經濟型近紅外數字相機(1480-1600nm)
產品描述
CAM-1550IR適用于經濟實惠的實時紅外成像應用的照相機,利用我們現有的技術,我們開發了CAM-1550IR在1550nm處優化了**靈敏度,理想情況下
適用于通信頻帶的波束定位/對準,發射器、激光器、高速光纖或直接成像通過一個附加的鏡頭。
Caml-適配器
使用時輕松且經濟地調整相機在1550nm處使用。
產品特點
o激光探測或直接成像
o輕質設計
o高靈敏度
o高性能
o非常適合實驗室使用
應用領域
■激光束剖面
■機器視覺和通用紅外探測
■電信設備制造控制
■電信測試和檢查
■光纖檢查和光譜學
■產品質量監控
技術參數
參數 | 單位 | 指標 | |
相機規格 | Cam-1550 –IR 463125 | ||
工作波長 | nm | 1480-1600 nm | |
像素大小 | um | 3.75微米x 3.75微米 | |
**分辨率 | NA | 1296(h)x 964(V) | |
動態范圍 | dB | 56.77dB | |
傳輸速率 | mbit/s | 480mbit/s | |
動態范圍 | 位 | 9.43位 | |
*小輸入功率 | UW | 10 | |
測量時間 | S | < 2 s (1 s with smaller measurement ranges) | |
視頻數據輸出 | 8位和16位數字數據 | ||
模數轉換器模擬裝置 | 12位模數轉換器 | ||
部分圖像模式 | 基于格式7的像素分類和感興趣區域模式 | ||
儀器設備接口 | V | 5針Mini-bUSB2.0數碼接口,用于相機控制、視頻數據傳輸和電源 | |
電腦配置要求 | NA | PC running Windows 7, 8, or 10, 1 GB available RAM, USB 2.0 (or later) port, monitor, pointing device | |
預熱時間 | Min | < 5minutes | None |
溫度 | °C | +15°C to +30°C (-10°C to +70°C storage) | |
壓力 | mm | 500 - 900 mm Hg | |
潮濕度 | % | ≤ 90% R.H. at +40°C (no condensation) | |
圖像傳感器型號 | NA | 索尼漸進式掃描接口線間傳輸ICX445 1/3“Exview HAD CCDTM | |
重量 | Kg | 14 lbs (6.3 kg) | |
供電需求 | 90 - 264 VAC, 47 - 63 Hz, 50 VA max |
相機傳感器涂層的吸收靈敏度:
增益控制 | 自動/手動/單推模式,可通過軟件編程,0分貝至24分貝,增量為0.04 |
開關速度 | 自動/手動/單次按下模式,可通過軟件編程,0.01 ms至大于10 s |
電壓需求 | 通過Mini B USB 2.0接口或JST 7針GPIO連接器的電壓:4.745至5.25 V |
功耗 | 5V時功耗2 W(**值) |
尺寸 | 尺寸25.5mm x 41mm x 44mm(不包括光學元件) |
毛重 | 質量37克(包括三腳架安裝支架) |
內存存儲 | 3個內存通道,用于自定義相機設置 |
鏡頭安裝 | CS-Mount(包括5毫米C安裝適配器) |
排放 | 符合CE規則和FCC規則第15部分B類 |
工作溫度 | 0°C至45°C |
儲存溫度 | -30°C至60°C |
保修期 | 1年 |
光譜靈敏度 | 見圖表 |
峰值靈敏度 | 見圖表 |
場景照明 | 光譜靈敏度1000-1185nm |
訂購型號:
型號 | 單價 | 庫存 | 描述 |
CAM-1550IR | 23000 | 1 | 近紅外數字相機:工作波長1480-1600nm,像素大小um3.75微米x 3.75微米**分辨率:1296(h)x 964(V),動態范圍:56.77dB 傳輸速率:480mbit/s;動態范圍:9.43位 |