91?清视频在线免费?看_99re6这里只有精品视频6_www.成人动漫_青青青青娱乐_小婕子伦流澡到高潮视频_亚洲综合AV永久无码精品一区二区

粉體行業在線展覽

產品

產品>

分析儀器設備>

光學儀器及設備

>Spectrogon超短脈沖壓縮反射衍射光柵

Spectrogon超短脈沖壓縮反射衍射光柵

直接聯系

上海屹持光電技術有限公司

上海

產品規格型號
參考報價:

面議

關注度:

640

產品介紹

Spectrogon超短脈沖壓縮反射衍射光柵

上海屹持光電提供的PC系列超短脈沖壓縮反射衍射光柵(Reflection Diffraction Grating for Pulse Compression)具有高效率特性,可設計用于760nm-1600nm脈沖壓縮等各種光學應用。

訂購超短脈沖壓縮反射衍射光柵時,請使用以下標準型號格式:

PC1200-W-H-Thk -1550 (TM/-1)-10°

- PC--代表脈沖壓縮

- 1200--凹槽密度(凹槽頻率),單位為 grooves/mm

- W--與光柵槽平行的以mm為單位的寬度尺寸

- H--垂直于光柵凹槽的長度尺寸,單位mm

- Thk--毛坯厚度(mm)

- 1550--所需的優化波長1550nm。也可以指定一個或多個峰值波長范圍

- TM / -1)--光柵的理想偏振態和衍射級,TM極化意味著電矢量垂直于光柵凹槽,對應于P極化。還可以指定TE或者平均值(TM + TE)/ 2

- 10°--恒定偏差角10°,是光柵應優化的角度范圍,也可以指定恒定入射角 。

涂層材料:λ> 750 nm的標準金涂層(Au)。

標準基材:光學玻璃K4A或N-ZK7,其他基材材料可選

長寬高公差:W/H標準公差:±0.2 mm,Thk標準公差±0.5 mm。透光孔徑效率:CA>90%。

目前可提供的標準尺寸有:

25 x 25 x 6 mm58 x 58 x 10 mm
30 x 30 x 6 mm64 x 64 x 10 mm
30 x 64 x 10 mm90 x 90 x 16 mm
30 x 75 x 16 mm110 x 110 x 16 mm
30 x 110 x 16 mm100 x 140 x 20 mm
50 x 50 x 10 mm120 x 140 x 20 mm
50 x 110 x 16 mm如有其他規格要求,銷售

典型效率曲線:

PC1400-1030:

PC1600-1030:

PC1740-1030:

PC1200-1550

典型參數規格:

型號規格, (Z)優化波長 (nm) 偏差角Deviation (Deg) *低效率Min Efficiency % (TM/-1)
PC 1700 30x64x10 VIS6333079
PC 1600 50x50x10 NIR7502090
PC 1480 50x50x10 NIR7652089
PC 2200 50x110x16 NIR7651690
PC 2200 50x50x10 NIR7651690
PC 0300 50x50x10 NIR800825
PC 0600 25x25x6 NIR800829
PC 0600 30x30x6 NIR800829
PC 0900 30x30x6 NIR8001050
PC 0900 50x110x16 NIR8001050
PC 1100 110x110x16 NIR800888
PC 1100 30x110x16 NIR800888
PC 1100 30x110x16 NIR (Z)800888
PC 1100 30x75x16 NIR800888
PC 1100 30x75x16 NIR (Z)800888
PC 1100 50x50x10 NIR800888
PC 1200 100x140x20 NIR800890
PC 1200 110x110x16 NIR800890
PC 1200 110x110x16 NIR (Z)800890
PC 1200 120x140x20 NIR800890
PC 1200 120x140x20 NIR (Z)800890
PC 1200 25x25x6 NIR800890
PC 1200 30x110x16 NIR800890
PC 1200 30x110x16 NIR (Z)800890
PC 1200 30x30x6 NIR800890
PC 1200 30x64x10 NIR800890
PC 1200 50x110x16 NIR800890
PC 1200 50x110x16 NIR8001490
PC 1200 50x110x16 NIR (Z)800890
PC 1200 50x140x20 NIR800890
PC 1200 50x50x10 NIR800890
PC 1200 50x50x10 NIR (Z)800890
PC 1200 58x58x10 NIR800890
PC 1200 58x58x10 NIR (Z)800890
PC 1200 64x64x10 NIR800890
PC 1200 90x90x16 NIR800890
PC 1400 100x140x20 NIR8001790
PC 1400 110x110x16 NIR8001590
PC 1400 110x110x16 NIR (Z)8001090
PC 1400 120x140x20 NIR8001290
PC 1400 120x140x20 NIR (Z)800890
PC 1400 25x25x6 NIR800890
PC 1400 25x50x10 NIR800890
PC 1400 30x110x16 NIR8001590
PC 1400 30x110x16 NIR800890
PC 1400 30x30x6 NIR8001290
PC 1400 40x140x20 NIR (Z)8001590
PC 1400 50x110x16 NIR800890
PC 1400 50x110x16 NIR (Z)800890
PC 1400 50x50x10 NIR800890
PC 1400 50x50x10 NIR (Z)800890
PC 1400 60x120x20 NIR8002190
PC 1400 64x64x10 NIR800890
PC 1400 90x90x16 NIR800890
PC 1480 110x110x16 NIR8001090
PC 1480 120x140x20 NIR8001090
PC 1480 120x140x20 NIR (Z)8001090
PC 1480 140x120x20 NIR8001890
PC 1480 140x120x20 NIR (Z)8001090
PC 1480 58x58x10 NIR8001090
PC 1480 60x140x20 NIR8001090
PC 1500 100x140x20 NIR800890
PC 1500 100x140x20 NIR8003390
PC 1500 110x110x16 NIR800890
PC 1500 110x110x16 NIR8003090
PC 1500 110x110x16 NIR (Z)800890
PC 1500 110x50x16 NIR800890
PC 1500 110x50x16 NIR (Z)800890
PC 1500 120x140x20 NIR800890
PC 1500 120x140x20 NIR8003090
PC 1500 120x140x20 NIR (Z)8001390
PC 1500 25x25x6 NIR800890
PC 1500 30x110x16 800 nm800890
PC 1500 30x110x16 800 nm8002690
PC 1500 30x110x16 NIR (Z)8003090
PC 1500 30x30x6 NIR8005590
PC 1500 30x64x10 NIR800890
PC 1500 50x110x16 800 nm800890
PC 1500 50x110x16 NIR (Z)800890
PC 1500 50x110x16 NIR (Z)8003090
PC 1500 50x140x20 NIR8001390
PC 1500 50x140x20 NIR (Z)8001390
PC 1500 50x50x10 NIR8001390
PC 1500 50x50x10 NIR (Z)8001390
PC 1500 58x58x10 NIR8001490
PC 1500 58x58x10 NIR (Z)8001390
PC 1500 64x64x10 NIR800890
PC 1500 64x64x10 NIR (Z)800890
PC 1500 70x140x20 NIR8001390
PC 1500 70x140x20 NIR (Z)8001390
PC 1500 80x50x16 NIR800890
PC 1500 90x90x16 NIR8001490
PC 1600 110x110x16 NIR (Z)800890
PC 1600 120x140x20 NIR800890
PC 1600 25x25x6 NIR800890
PC 1600 30x110x16 NIR8001590
PC 1600 30x30x6 NIR800890
PC 1600 30x64x10 NIR800890
PC 1600 30x75x16 NIR8001590
PC 1600 50x110x16 NIR8001090
PC 1600 50x110x16 NIR (Z)8001590
PC 1600 50x50x10 NIR (Z)8001390
PC 1700 25x25x6 NIR800890
PC 1700 30x30x6 NIR800890
PC 1700 30x64x10 NIR8003090
PC 1700 64x64x10 800 nm800890
PC 1800 100x140x20 NIR800890
PC 1800 110x110x16 NIR800890
PC 1800 120x140x20 NIR800890
PC 1800 120x140x20 NIR (Z)800890
PC 1800 15x15x6 NIR800890
PC 1800 15x30x6 NIR800890
PC 1800 25x25x6 NIR800890
PC 1800 30x110x16 800 nm8001790
PC 1800 30x110x16 NIR800890
PC 1800 30x110x16 NIR (Z)800890
PC 1800 30x30x6 NIR800890
PC 1800 30x64x10 NIR800890
PC 1800 50x110x16 800 nm8001690
PC 1800 50x110x16 NIR800890
PC 1800 50x110x16 NIR (Z)8001690
PC 1800 50x140x20 NIR800890
PC 1800 50x50x10 NIR800890
PC 1800 50x50x10 NIR (Z)800890
PC 1800 64x64x10 NIR800890
PC 2000 100x140x20 NIR800890
PC 2000 110x110x16 NIR800890
PC 2000 120x140x20 NIR800890
PC 2000 25x25x6 NIR800890
PC 2000 30x110x16 NIR8001590
PC 2000 30x110x16 NIR800890
PC 2000 30x30x6 800 nm800890
PC 2000 30x30x6 NIR800890
PC 2000 30x64x10 NIR800890
PC 2000 30x75x16 800 nm800890
PC 2000 50x110x16 NIR800890
PC 2000 50x110x16 NIR (Z)800890
PC 2000 50x110x16 NIR (Z)8002388
PC 2000 50x50x10 NIR800890
PC 2000 64x64x10 NIR800890
PC 2100 25x25x6 NIR800890
PC 2100 30x110x16 NIR800890
PC 2100 30x30x6 NIR800890
PC 2100 30x64x10 NIR800890
PC 2100 50x110x16 NIR800890
PC 2100 50x50x10 NIR800890
PC 2200 100x140x20 NIR800890
PC 2200 100x140x20 NIR8001390
PC 2200 100x140x20 NIR8002185
PC 2200 110x110x16 NIR800890
PC 2200 120x140x20 NIR8001390
PC 2200 25x25x6 NIR800890
PC 2200 30x110x16 NIR800890
PC 2200 30x30x6 NIR800890
PC 2200 30x64x10 NIR800890
PC 2200 50x110x16 NIR800890
PC 2200 50x110x16 NIR (Z)800890
PC 2200 50x110x16 NIR (Z)8001588
PC 2200 50x50x10 NIR800890
PC 2300 25x25x6 NIR800888
PC 2300 30x110x16 NIR8001588
PC 2300 30x30x6 NIR800888
PC 2300 30x64x10 NIR800888
PC 2300 50x50x10 NIR800888
PC 2400 30x110x16 NIR800887
PC 2400 30x30x6 NIR800887
PC 2400 30x64x10 NIR800887
PC 2400 50x50x10 NIR800887
PC 2400 58x58x10 NIR800887
PC 2000 58x58x10 NIR950890
PC 1740 110x110x16 NIR (Z)10181090
PC 1400 50x50x10 NIR10301090
PC 1500 30x110x16 1030 nm1030890
PC 1500 30x110x16 1030 nm (Z)1030890
PC 1500 30x30x6 NIR1030890
PC 1500 30x64x10 NIR1030890
PC 1500 30x75x16 1030 nm1030890
PC 1740 120x140x20 NIR (Z)10301090
PC 1740 50x140x20 NIR (Z)10301090
PC 1800 30x110x16 NIR1030890
PC 1800 30x30x6 NIR1030890
PC 1800 30x64x10 NIR1030890
PC 1800 50x110x16 NIR1030890
PC 1800 50x140x20 NIR1030890
PC 1800 50x50x10 NIR1030890
PC 0900 30x30x6 NIR1032890
PC 1100 30x30x6 NIR10321090
PC 1200 30x64x10 1035 nm1035890
PC 1700 30x110x16 NIR (Z)10351090
PC 1250 30x64x10 1040 nm1040890
PC 1700 50x110x16 NIR10401090
PC 1700 50x50x10 NIR10401090
PC 1740 50x110x16 NIR (Z)10401190
PC 0900 50x50x10 NIR1047890
PC 1200 25x25x6 NIR1047890
PC 1200 30x30x6 NIR1047890
PC 1200 50x110x16 NIR1047890
PC 1800 30x110x16 NIR1047890
PC 1800 30x30x6 NIR1047890
PC 1200 120x140x20 NIR1053890
PC 1200 50x50x10 NIR1053890
PC 1200 50x50x10 NIR (Z)1053890
PC 1480 25x25x6 NIR10531090
PC 1480 50x110x16 NIR10531090
PC 1480 50x50x10 NIR10531090
PC 1600 110x110x16 NIR10531090
PC 1700 120x140x20 NIR10531090
PC 1700 30x110x16 NIR (Z)10531090
PC 1700 30x30x6 NIR10531090
PC 1700 30x64x10 NIR10531090
PC 1700 64x64x10 1053 nm10531090
PC 1740 30x110x16 NIR1053890
PC 1740 30x30x6 NIR1053890
PC 1740 30x64x10 NIR (Z)1053890
PC 1740 50x50x10 NIR1053890
PC 1740 64x30x10 NIR (Z)1053890
PC 1740 64x64x10 NIR1053890
PC 1740 64x64x10 NIR (Z)1053890
PC 1800 50x110x16 NIR1053882
PC 1800 64x64x10 NIR1053882
PC 1740 120x140x20 NIR10541490
PC 1740 120x140x20 NIR (Z)10541490
PC 1800 110x110x16 NIR1054882
PC 1740 100x140x20 NIR1057890
PC 1740 110x110x16 NIR1057890
PC 0900 30x30x6 NIR1060890
PC 1480 60x140x20 NIR1060890
PC 1740 50x50x10 NIR (Z)1060890
PC 1800 30x64x10 1060 nm1060885
PC 1600 64x64x10 NIR10641090
PC 1800 50x50x10 NIR1064885
PC 0900 50x50x10 NIR1200890
PC 0800 100x140x20 NIR (Z)12501090
PC 0800 110x110x16 NIR (Z)12501090
PC 0800 25x50x10 NIR12501090
PC 0800 30x30x6 NIR12501090
PC 0800 30x75x16 NIR (Z)12501090
PC 0800 50x110x16 NIR (Z)12501090
PC 1200 50x50x10 NIR1250890
PC 0800 50x50x10 NIR13501090
PC 0900 30x110x16 1350 nm1350890
PC 0900 30x30x6 1350 nm1350890
PC 0600 30x30x6 1550 nm15501090
PC 0600 50x110x16 1550 nm (Z)15501090
PC 0600 50x50x10 1550 nm15501090
PC 0600 50x50x10 1550 nm (Z)15501090
PC 0900 110x110x16 1550 nm (Z)15501090
PC 0900 120x140x20 1550 nm1550890
PC 0900 30x110x16 1550 nm1550890
PC 0900 30x30x6 1550 nm1550890
PC 0900 30x64x10 1550 nm1550890
PC 0900 50x50x10 1550 nm1550890
PC 1100 25x25x6 NIR1550890
PC 1100 30x110x16 NIR1550890
PC 1100 50x50x10 NIR1550890
PC 1200 120x140x20 NIR1550890
PC 1200 30x110x16 NIR1550890
PC 1200 30x30x6 1550 nm1550890
PC 1200 30x64x10 1550 nm1550890
PC 1200 58x58x10 NIR1550890
PC 1200 58x58x10 NIR (Z)1550890
PC 0600 50x110x16 NIR16001690
PC 0600 50x50x10 NIR16001690
PC 0900 30x110x16 1950 nm19501090
PC 0900 30x30x6 1950 nm19501090
PC 0900 50x110x16 1950 nm (Z)19501090
PC 0900 50x50x10 1950 nm (Z)19501090
PC 0600 110x110x16 NIR24501090
PC 0600 120x140x20 NIR24501090
PC 0600 120x140x20 NIR (Z)24501090
PC 0600 50x50x10 NIR24501090

產品咨詢

Spectrogon超短脈沖壓縮反射衍射光柵

上海屹持光電技術有限公司

請填寫您的姓名:*

請填寫您的電話:*

請填寫您的郵箱:*

請填寫您的單位/公司名稱:*

請提出您的問題:*

您需要的服務:

發送

中國粉體網保護您的隱私權:請參閱 我們的保密政策 來了解您數據的處理以及您這方面享有的權利。 您繼續訪問我們的網站,表明您接受 我們的使用條款

Spectrogon超短脈沖壓縮反射衍射光柵 - 640
上海屹持光電技術有限公司 的其他產品

FLOW

光學儀器及設備
相關搜索
關于我們
聯系我們
成為參展商

© 2025 版權所有 - 京ICP證050428號

主站蜘蛛池模板: 在线观看青青草 | 天天搞夜夜爽 | 亚洲黄色免费视频 | 国产亚洲精品久久久999密壂 | 免费在线观看h视频 | 晚上偷偷与邻居做爰了小说 | h免费观看| 国产综合高清在线观看 | 蜜臀av免费 | 性色av浪潮av | 国产一级大毛片 | 国产精品99久久久久久小说 | 91色在线视频 | 偷妻无码一区二区三区动漫 | 四虎国产精品永久地址99新强 | 麻豆传媒一区二区三区 | 亚洲精品无码一区二区三区 | 午夜久久福利 | 久久中文字幕一区二区三区 | 久久一次 | 国产精品人妻无码一区二区三区 | 精品成人毛片一区二区 | 久久99精品久久久噜噜最新章节 | 婷婷色怡春院 | 偷窥国产亚洲免费视频 | 日韩免费成人 | 日本免费观看视频 | 亚洲猛交xxxx乱大交 | 久久w5ww成w人免费 | 不卡av中文字幕手机看 | 成人亚洲A片V一区二区三区色欲 | 刘亦菲一区二区三区免费看 | 最近免费日本视频在线 | 2024国产精品自拍 | 在线视频中文 | 成人免费A级毛片免费 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 美丽姑娘免费高清观看 | 国产女人50精品二区毛片视涩漫 | 综合在线视频 | 麻豆影音|