粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
624
TR520/500手持式色差儀
l 新型、直觀的面板圖標(biāo)
l 多種適配器適于測(cè)量粉末、液體、凝膠、漿料、顆粒和固體材料
l 集成攝像頭定位器易于觀察,確保得到穩(wěn)定、高重復(fù)性的測(cè)量結(jié)果
l TR520允許您輕松切換,可測(cè)量大面積、小面積的樣品
l 標(biāo)配的免費(fèi)軟件允許圖形分析,統(tǒng)計(jì)控制過(guò)程,搜索色調(diào)、色差和顏色指數(shù)等
l 熒光材料可選擇是否使用UV測(cè)量
l 操作界面多語(yǔ)言可選
技術(shù)參數(shù) | TR520 | TR500 |
測(cè)量角度 | di:8°,de:8° | |
積分球尺寸 | 48mm | |
光源 | LED,UV | LED |
分光光度法 | 凹面光柵 | |
傳感器 | 256圖像元雙陣列CMOS傳感器 | |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 10nm | |
反射率 | 0-200% | |
測(cè)量孔徑 | 雙孔徑:10mm/8mm&5mm/4mm | 定制孔徑:8mm/4mm/1*3mm |
鏡面反射 | SCI&SCE | |
色標(biāo) | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter Lab | |
色差 | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*64, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00v,ΔE (Hunter) | |
其他指數(shù) | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter) YI (ASTM D1925, ASTM 313, TI (ASTM E313, CIE/ISO) 同色異譜指數(shù)MI, 色牢度,染色牢度,色強(qiáng)度, 不透明度, 8° 光澤度 | |
觀察角 | 2° / 10° | |
光源 | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11 |
數(shù)據(jù)顯示 | 光譜圖/光譜數(shù)據(jù),樣品色度值,色差數(shù)據(jù)/色差圖譜,合格/不合格標(biāo)志,偏色的情況 | |
測(cè)量時(shí)間 | 2.6s | |
重復(fù)性 | MAV/SCI: ΔE* ≤0.03 | MAV/SCI: ΔE* ≤0.05 |
儀器臺(tái)間差 | MAV/SCI: ΔE* ≤0.15 | MAV/SCI: ΔE* ≤0.2 |
測(cè)量模式 | 單個(gè)測(cè)量,均值測(cè)量 | |
定位方式 | 攝像機(jī)取景定位器 | |
電池 | 鋰電池,5000次測(cè)量,可連續(xù)使用8h | |
尺寸 | 184mm L x 77mm W x 105mm H | |
重量 | 600g | |
光源壽命 | 5年,超過(guò)300萬(wàn)次測(cè)量 | |
顯示屏 | 3.5英寸,彩色TFT- LCD觸摸顯示屏 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù):20000個(gè)樣品 | |
操作語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ) | |
操作環(huán)境 | 0~40°C, 0~85° 相對(duì)濕度 (無(wú)凝結(jié)), 海拔< 2000m | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -20~50°C,0~85° 相對(duì)濕度 (無(wú)凝結(jié)) | |
標(biāo)配附件 | 軟件,白&黑校準(zhǔn)板,電源適配器,內(nèi)置鋰電池,使用手冊(cè) | |
選配附件 | 微型打印機(jī),粉末測(cè)試箱 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
403035 | TR520色差儀 |
403040 | TR500色差儀 |
TH-F120
BL-GHX-VK
線性壓電納米位移臺(tái)MF40-25A
A500
ParticleX TC
觀世
SuperSEM N10
在線濁度計(jì)
SLS-LED-80B
SCI300
ZEUS