粉體行業(yè)在線展覽
AD00 63-4/50
1萬元以下
奧瑪
AD00 63-4/50
890
臺
奧瑪進口執(zhí)行器AD00 63-4/50
電機:執(zhí)行器的一部分,執(zhí)行器對應(yīng)常用電機型號及參數(shù)如下:
原執(zhí)行器型號 | 常用電機型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 額定電流 |
SA07.1-SA16.1 | AD00 63-4/50 | 0.18KW | 1400rpm | 0.9A |
VD00 63-4/45 | 0.09KW | 1400rpm | 0.6A | |
AD00 63-4/80 | 0.37KW | 1400rpm | 1.7A | |
AD00 63-2/80 | 0.75KW | 2800rpm | 1.7A | |
AD00 71-4/80 | 0.75KW | 1400rpm | 2.5A | |
AD00 71-2/80 | 1.5KW | 2800rpm | 4.0A | |
AD00 90-4/75 | 1.5KW | 1400rpm | 3.6A | |
AD00 90-2/85 | 3.0KW | 2800rpm | 7.6A | |
AD00 90-2/130 | 4.0KW | 2800rpm | 10.0A | |
AD00 90-2/85 | 3.0kw | 2800rpm | 7.6A | |
升級后執(zhí)行器型號 | 常用電機型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 額定電流 |
SA07.2-SA16.2 | AD00063-4-0.10 | 0.10KW | 1400rpm | 1.0A |
VD00063-4-0.06 | 0.06KW | 1400rpm | 0.6A | |
AD00063-4-0.20 | 0.20KW | 1400rpm | 1.6A | |
AD00063-2-0.40 | 0.40KW | 2800rpm | 1.6A | |
AD00071-4-0.40 | 0.40KW | 1400rpm | 2.5A | |
AD00071-2-0.70 | 0.70KW | 2800rpm | 3.0A | |
AD00090-4-0.75 | 0.75KW | 1400rpm | 2.5A | |
AD00090-2-1.40 | 1.40KW | 2800rpm | 4.7A | |
AD00090-2-3.00 | 3.00KW | 2800rpm | 9.0A |
“DCL-60 DCL-40 DCL-50
DZW120-24-A00-WK?
DKJ-310CX DKJ-3100
Z45-24W/T Z60-24W/T
DZW60-24W/Z
IQM35,IQM40
381RSC-50
DKJ-510C-X
Q120-1Z/T DQW120-1W/T
Z250-18W DZW250-18
SA10.1-F10
IQM10IQM12