粉體行業(yè)在線(xiàn)展覽
SRT1型、SRT2型
面議
上海志盾閥門(mén)
SRT1型、SRT2型
973
名稱(chēng) | 公稱(chēng)直徑 DN(mm) | PN2.0 | PN5.0 | B(in) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 (mm) | L1(mm) | L(mm) | L2 (mm) | L1(mm) | L(mm) | |||
普通型 | 50 | 250 | 149 | 281 | 268 | 158 | 298 | R1/2 |
(65) | 292 | 170 | 325 | 304 | 179 | 337 | R1/2 | |
80 | 312 | 181.5 | 352 | 330 | 195.5 | 370 | R1/2 | |
100 | 362 | 267 | 412 | 382 | 225 | 432 | R3/4 | |
150 | 464 | 259.5 | 539 | 482 | 280 | 557 | R3/4 | |
200 | 560 | 311 | 660 | 578 | 332.5 | 678 | R3/4 | |
250 | 636 | 350.5 | 761 | 666 | 383 | 791 | R3/4 | |
300 | 736 | 400 | 886 | 768 | 437 | 918 | R3/4 | |
350 | 812 | 441 | 955 | 844 | 476 | 990 | R3/4 | |
400 | 864 | 469 | 1025 | 902 | 509 | 1060 | R3/4 |
名稱(chēng) | 公稱(chēng)直徑 | PN2.0 | PN5.O | B (in) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | ||
普通型 | 50 | 250 | 235 | 450 | 268 | 235 | 450 | R1/2 |
(65) | 292 | 265 | 510 | 304 | 265 | 510 | R1/2 | |
80 | 312 | 300 | 570 | 330 | 300 | 570 | R1/2 | |
100 | 362 | 355 | 700 | 382 | 355 | 700 | R3/4 | |
150 | 464 | 485 | 900 | 482 | 445 | 900 | R3/4 | |
200 | 560 | 510 | 1030 | 578 | 510 | 1030 | R3/4 | |
250 | 636 | 590 | 1190 | 666 | 590 | 1190 | R3/4 | |
300 | 736 | 675 | 1390 | 768 | 675 | 1390 | R3/4 | |
350 | 812 | 740 | 1550 | 844 | 740 | 1550 | R3/4 | |
400 | 864 | 795 | 1680 | 902 | 795 | 1680 | R3/4 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
待完善
待完善
ZYD558
ZFQV16/ZFQV18
ZS-02
待完善
待完善
待完善
ARV60
ZKW01/ZKW02
80-01
72型
QZB
SQR 系列
1500型聚丙烯高壓隔膜濾板
BSK氣動(dòng)隔膜泵配件
PT 100
QDC-X
電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng) ELECTRICAL CONTROL SYSTEM
RSD200
試驗(yàn)機(jī)配新款冷水機(jī)