粉體行業在線展覽
A48Y
1萬元以下
英科
A48Y
1399
臺
永嘉
泵 閥門
銷售
一、A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥概述:
A48Y型彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上,作為超壓保護裝置。
連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。
二、A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥結構圖片:
三、A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥主要零部件材料:
NO. | 零件名稱 | A48Y-C A44Y-C 材料 | A44Y-P材料 | A44Y-R材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 調節圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反沖盤 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | 導向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
密封面材料 | “Y”型堆焊Co基硬質合金 |
五、A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥訂貨說明:
1、①產品名稱與型號②公稱直徑③閥體材質及密封面材質④工作壓力級或開啟壓力(整定壓力)值⑤排放壓力的**值及回座壓力(或啟閉壓差)*低值⑥被保護系統或設備的必須排量及擬裝設閥門的數量⑦使用介質及其重度(液體)或分子量(氣體)⑧進口介質溫度⑨閥門承受背壓的類型及數值⑩是否帶附件以便我們為您正確選型。
2、如有特殊要求時請在訂購產品時注明
3、若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
4、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖。
四、A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥外型尺寸和連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f | f1 | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 1, 35 | 120 | 532 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||||
獲取更多信息,請訪永嘉縣英科泵閥有限公司. 網站
|