粉體行業在線展覽
高壓型隔膜計量泵KH系列.
面議
VKV
高壓型隔膜計量泵KH系列.
814
產品特點: 定制耐高壓隔膜、定制耐高壓泵體和泵頭,使用壽命長 標配臺灣明椿或進口北譯減速電機,免維護
所屬類別 機械隔膜計量泵(立式)
流量范圍:4.2L/h—5000L/h
壓力范圍:0-20bar
應用領域:石油、天然氣、煤礦開采、環保水處理、電力、造紙、鋼鐵、食品等相關領域
產品特點:
定制耐高壓隔膜、定制耐高壓泵體和泵頭,使用壽命長
標配臺灣明椿或進口北譯減速電機,免維護
參數型號
參數型號
306 | 402 | 6.7 | 111 | ||||||
KHD | 401 | 5 | 504 | 8.4 | 96 | ||||
402 | 600 | 10 | 111 | ||||||
403 | 702 | 11.7 | 80 | ||||||
404 | 3 | 816 | 13.6 | 96 | 170 | 0.75 | 34 | DN32 | |
405 | 1000 | 16.67 | |||||||
501 | 1200 | 20 | |||||||
502 | 1320 | 22 | |||||||
KHE | 502 | 3 | 1600 | 26.67 | 96 | 210 | 0.75 | 52 | DN50 |
503 | 1980 | 33 | |||||||
504 | 5 | 1980 | 33 | 260 | 1.5 | 76 | DN50 | ||
505 | 2500 | 41.7 | |||||||
506 | 3200 | 53.3 | |||||||
507 | 3 | 4500 | 75 | 300 | 1.5/2.2 | 79 | DN50 | ||
508 | 5800 | 96.7 |
備注:
1.可選配5-60HZ變頻電機
2.電壓有特殊要求需預定